| X400 Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X500 Series |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | X465/X465AWS | X475/X475AWS | X485/X485AWS | X495/X495AWS | Model | x575 4WD | X585 4WD | X595 4WD | |
| Engine | John Deere V-Twin | John Deere V-Twin | John Deere V-Twin | Yanmar, 3-cylinder | Engine | John Deere V-Twin | John Deere V-Twin | Yanmar, 3-Cylinder | |
| Horsepower | 21 hp(15.6kW) | 23 hp(17.2kW) | 25 hp(18.6kW) | 24 hp(17.9kW) | Horsepower | 23 hp(17.2kW) | 25 hp(18.6kW) | 24 hp(17.9kW) | |
| Cooling | Air | Liquid | Liquid | Liquid | Cooling | Liquid | Liquid | Liquid | |
| Cylinders | 2 | 2 | 2 | 3 | Cylinders | 2 | 2 | 3 | |
| Fuel System | Fuel System | ||||||||
| Capacity | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | Capacity | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | 6.5 U.S.gal.(24.66L) | |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Diesel | |
| Electrical System | Electrical System | ||||||||
| Ignition | Electronic | Electronic | Electronic | N/A | Ignition | Electronic | Electronic | N/A | |
| Charging System | 20 amp, regulated | 20 amp, regulated | 20 amp, regulated | 20 amp, regulated | Charging System | 20 amp, regulated | 20 amp, regulated | 20 amp, regulated | |
| Fuel Delivery System | Carburetor | Carburetor | EFI | Indirect | Fuel Delivery System | Carburetor | EFI | Indirect | |
| Transmission | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Transmission | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | |
| Forward Speed | 8.5 mph(13.7 km/h) | 8.5 mph(13.7 km/h) | 8.5 mph(13.7 km/h) | 8.5 mph(13.7 km/h) | Forward Speed | 8.5 mph(13.7 km/h) | 8.5 mph(13.7 km/h) | 8.5 mph(13.7 km/h) | |
| Reverse Speed | 0-5 mph(8.8 km/h) | 0-5 mph(8.8 km/h) | 0-5 mph(8.8 km/h) | 0-5 mph(8.8 km/h) | Reverse Speed | 0-5 mph(8.8 km/h) | 0-5 mph(8.8 km/h) | 0-5 mph(8.8 km/h) | |
| Brakes | Internal west disk | Internal west disk | Internal west disk | Internal west disk | Brakes | Internal west disk | Internal west disk | Internal west disk | |
| Steering | Power | Power | Power | Power | Steering | Power | Power | Power | |
| Turning Radius | Turning Radius | ||||||||
| All-Wheel Steer | 21-inch(533 mm) | 21-inch(533 mm) | 21-inch(533 mm) | 21-inch(533 mm) | 2WD Posistion | 28-inch(711 mm) | 28-inch(711 mm) | 28-inch(711 mm) | |
| 2-Wheel Steer | 25-inch(635 mm) | 25-inch(635 mm) | 25-inch(635 mm) | 25-inch(635 mm) | 4WD Position | 48.5-inch(1232 mm) | 48.5-inch(1232 mm) | 48.5-inch(1232 mm) | |
| Tires | Tires | ||||||||
| 2-Wheel Steer Front | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 | Front | 18x8.5-10 | 18x8.5-10 | 18x8.5-10 | |
| 2-Wheel Steer Rear | 26x12-12 | 26x12-12 | 26x12-12 | 26x12-12 | Rear | 26x12-12 | 26x12-12 | 26x12-12 | |
| 4-Wheel Steer Front | 18x7.00-8 | 18x7.00-8 | 18x7.00-8 | 18x7.00-8 | |||||
| 4_Wheel Steer Rear | 26x10.50-12 | 26x10.50-12 | 26x10.50-12 | 26x10.50-12 | |||||
| Dimensions | Dimensions | ||||||||
| Height (Seat Height) | 45.9 inches(1166 cm) | 45.9 inches(1166 cm) | 51 inches(1270 cm) | 51 inches(1270 cm) | Height (Seat Height) | 51 inches(1270 cm) | 51 inches(1270 cm) | 51 inches(1270 cm) | |
| Length, Overall | 75 inches(1905 mm) | 75 inches(2002 mm) | 75 inches(2002 mm) | 75 inches(2002 mm) | Length, Overall | 75 inches(2002 mm) | 75 inches(2002 mm) | 75 inches(2002 mm) | |
| Width, Overall | 47 inches(1195 mm) | 47 inches(1190 mm) | 47 inches(1190 mm) | 47 inches(1190 mm) | Width, Overall | 47 inches(1190 mm) | 47 inches(1190 mm) | 47 inches(1190 mm) | |
| Wheelbase | 54.5 inches (1385 mm) | 54.5 inches (1385 mm) | 54.5 inches (1385 mm) | 54.5 inches (1385 mm) | Wheelbase | 55.7 inches (1415 mm) | 55.7 inches (1415 mm) | 55.7 inches (1415 mm) | |
| Weight (approx.) | 830 lb.(377kg)/ 885 lb.(455kg) |
845 lb.(384kg)/ 905 lb.(411kg) |
855 lb.(388kg)/ 915 lb.(416kg) |
995 lb.(452kg)/ 1055 lb.(480kg) |
Weight (approx.) | 925 ln.(420 kg) | 955 ln.(434 kg) | 1080 ln.(491 kg) | |
| PTO | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | PTO | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | |